Processors

SL3FL
Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Socket Type | PPGA370 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Clock Speed | 800 MHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 66 MHz |

SL3LQ
Intel® Celeron® Processor 500 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 800 MHz |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PPGA370 |
FSB Speed | 66 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL48E
Intel® Celeron® Processor 667 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 800 MHz |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PPGA370 |
Manufacturer | INTEL |
FSB Speed | 66 MHz |
Cache | 256 KB |

SL48F
Intel® Celeron® Processor 700 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Socket Type | PPGA370 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 800 MHz |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 66 MHz |
Manufacturer | INTEL |

SL4NZ
Intel® Celeron® Processor 667 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 800 MHz |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PPGA370 |
Manufacturer | INTEL |
FSB Speed | 66 MHz |
Cache | 256 KB |

SL4P6
Intel® Celeron® Processor 766 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 800 MHz |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PPGA370 |
FSB Speed | 66 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |