Processors

SL3BA
Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 800 MHz |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PPGA370 |
Manufacturer | INTEL |
FSB Speed | 66 MHz |
Cache | 512 KB |

SL3BC
Intel® Celeron® Processor 433 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Socket Type | PPGA370 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Clock Speed | 800 MHz |
Number of Cores | 1 |
Cache | 512 KB |
FSB Speed | 66 MHz |
Manufacturer | INTEL |

SL3FL
Intel® Celeron® Processor 466 MHz, 128K Cache, 66 MHz FSB
Socket Type | PPGA370 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Clock Speed | 800 MHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 66 MHz |

SL3H6
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB
Number of Cores | 1 |
---|---|
Socket Type | |
Series / Family | Pentium III |
FSB Speed | 100 MHz |
Clock Speed | 800 MHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |

SL3JM
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB
FSB Speed | 100 MHz |
---|---|
Clock Speed | 800 MHz |
Series / Family | Pentium III |
Socket Type | PPGA370 |
Number of Cores | 1 |
Cache | 512 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL3KV
Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB
FSB Speed | 100 MHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 800 MHz |
Series / Family | Pentium III |
Socket Type | SECC2495 |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |