Processors

BX80613I7980X
Intel BX80613I7980X Processor - CPU Core i7-980X Extreme Edition 3.33GHz 12M 6.40GT/sec LGA1366 Retail
Number of Cores | 6 |
---|---|
Socket Type | LGA-1366 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 12 MB |

SLAN3
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650 (12M Cache, 3.00GHz, 1333MHz FSB)
Socket Type | LGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 4 |
FSB Speed | 1333 MHz |
Clock Speed | 3 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 12 MB |

SLAN6
Intel® Core™2 Duo Processor Q9450 (12M Cache, 2.66 GHz, 1333MHz FSB)
Socket Type | LGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Clock Speed | 2.66 GHz |
FSB Speed | 1333 MHz |
Number of Cores | 4 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 12 MB |

SLANY
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775 (12M Cache, 3.20GHz, 1600MHz FSB)
Clock Speed | 3.2 GHz |
---|---|
FSB Speed | 1600 MHz |
Number of Cores | 4 |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | LGA771 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 12 MB |

SLAWM
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770 (12M Cache, 3.20GHz, 1600MHz FSB)
Socket Type | LGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 4 |
FSB Speed | 1600 MHz |
Clock Speed | 3.2 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 12 MB |

SLAWN
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650 (12M Cache, 3.00GHz, 1333MHz FSB)
Clock Speed | 3 GHz |
---|---|
FSB Speed | 1333 MHz |
Number of Cores | 4 |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | LGA775 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 12 MB |