Processors

SL7Q9
Intel® Celeron® D Processor 340 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.93 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7QA
Intel® Celeron® D Processor 340J (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.93 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7RN
Intel® Celeron® D Processor 340J (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.93 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7SV
Intel® Celeron® D Processor 340J (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.93 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7TP
Intel® Celeron® D Processor 340J (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.93 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7TS
Intel® Celeron® D Processor 340 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.93 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |