Processors

SL88T
Intel®Pentium® D Processor 820 (2M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 2 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 2 MB |
FSB Speed | 800 MHz |

SL8WS
Intel®Pentium® D Processor 920 (4M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 2 |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 800 MHz |
Cache | 4 MB |
Manufacturer | INTEL |

SL94S
Intel®Pentium® D Processor 920 (4M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 2 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 4 MB |
FSB Speed | 800 MHz |

SL9DA
Intel®Pentium® D Processor 915 (4M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 2 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 4 MB |
FSB Speed | 800 MHz |

SL9KB
Intel®Pentium® D Processor 915 (4M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 2 |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 800 MHz |
Cache | 4 MB |
Manufacturer | INTEL |