Processors

SL7C7
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7DM
INTEL CELERON 2.80GHZ/256/533
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Socket Type | PPGA478 |
Series / Family | Celeron D |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7L2
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7NW
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7SU
Intel® Celeron® D Processor 335J (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7TJ
Intel® Celeron® D Processor 335/355J (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |