Processors

SL8AB
Intel® Pentium® 4 Processor 620 supporting HT Technology (2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 2 MB |
FSB Speed | 800 MHz |

SL8H9
Intel® Celeron® D Processor 336 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL8HX
Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology (1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 800 MHz |
Cache | 1 MB |
Manufacturer | INTEL |

SL8PP
Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology (1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 800 MHz |
Cache | 1 MB |
Manufacturer | INTEL |

SL8U4
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PLGA775 |
Manufacturer | INTEL |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 1 MB |

SL8U5
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Cache | 1 MB |
FSB Speed | 533 MHz |
Manufacturer | INTEL |

SL8WS
Intel®Pentium® D Processor 920 (4M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 2 |
Series / Family | Celeron Desktop |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 800 MHz |
Cache | 4 MB |
Manufacturer | INTEL |

SL94S
Intel®Pentium® D Processor 920 (4M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 2 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 4 MB |
FSB Speed | 800 MHz |

SL98W
Intel® Celeron® D Processor 336 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL9CG
Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology (1M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 1 MB |
FSB Speed | 800 MHz |

SL9CJ
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 1 MB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL9DA
Intel®Pentium® D Processor 915 (4M Cache, 2.80 GHz, 800MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron Desktop |
Number of Cores | 2 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 4 MB |
FSB Speed | 800 MHz |