Processors

SL6HL
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 512 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL6K6
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 512 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL6PF
2.80 GHz, 533 MHz, 512 KB, 478 pin, SL6PF, Intel Pentium 4 Processor
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PPGA478 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 512 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL6QB
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 512 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL6S4
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 512 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL6SL
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 512 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL6VN
Intel Xeon Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB, Spec Code: SL6VN, Socket 604, Step Code: M1, 74W
Number of Cores | 21 |
---|---|
Socket Type | Socket 604 |
Series / Family | Xeon |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Cache | 512 KB |
FSB Speed | 533 MHz |
Manufacturer | INTEL |

SL7C7
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7D8
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 1 MB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7DM
INTEL CELERON 2.80GHZ/256/533
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Socket Type | PPGA478 |
Series / Family | Celeron D |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7E2
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 1 MB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7J4
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 1 MB |
Manufacturer | INTEL |

SL7K9
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 1 MB |
Manufacturer | INTEL |

SL7KH
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PLGA775 |
Manufacturer | INTEL |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 1 MB |

SL7L2
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7NW
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7PK
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Pentium 4 |
Number of Cores | 1 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Cache | 1 MB |
FSB Speed | 533 MHz |
Manufacturer | INTEL |

SL7SU
Intel® Celeron® D Processor 335J (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7TJ
Intel® Celeron® D Processor 335/355J (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PPGA478 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7TN
Intel® Celeron® D Processor 335J (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7TW
Intel® Celeron® D Processor 336 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Socket Type | PLGA775 |
---|---|
Series / Family | Celeron D |
Clock Speed | 2.8 GHz |
Number of Cores | 1 |
Manufacturer | INTEL |
Cache | 256 KB |
FSB Speed | 533 MHz |

SL7VT
Intel® Celeron® D Processor 335J (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PLGA775 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL7VZ
Intel® Celeron® D Processor 335/355J (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB)
Number of Cores | 1 |
---|---|
Clock Speed | 2.8 GHz |
Series / Family | Celeron D |
Socket Type | PPGA478 |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 256 KB |
Manufacturer | INTEL |

SL88G
Intel® Pentium® 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Clock Speed | 2.8 GHz |
---|---|
Number of Cores | 1 |
Series / Family | Pentium 4 |
Socket Type | PPGA478 |
Manufacturer | INTEL |
FSB Speed | 533 MHz |
Cache | 1 MB |