CPU Boards

132-GT-E768
EVGA 132-GT-E768 CPU Board with Intel Core1M i7 1366 Processors,2 SATA III 6.OGb/s Ports, 6 SATA II 3.OGb/s Ports with Support for RAID 0, RAID 1, RAID 0+11, RAID 5 MOD.
System Chipset | Intel ICH10R |
---|---|
Ethernet Controller | Intel ICH10 |
CPU Socket | TBD (Unknown) |
Bus Interface | TBD (Unknown) |
System Chipset | Intel X58 Express |
Expansion Bus Interface | TBD (Unknown) |
Video (Display) Chipset | TBD (Unknown) |
Board Form | ATX (12 × 9.6 in / 305 × 244 mm) |
Manufacturer | EVGA |
EC5-1817LNAR
Evoc EC5-1817LNAR 5.25" SBC CPU Board | Intel QM67 | Intel rPGA988 i3/i5/i7 | VGA | LVDS | DVI | HDMI | LAN | Audio
System Chipset | Intel QM67 |
---|---|
Ethernet Controller | TBD (Unknown) |
Bus Interface | TBD (Unknown) |
CPU Socket | TBD (Unknown) |
Board Form | TBD |
Expansion Bus Interface | PCIe (PCI Express) |
Expansion Bus Interface | Mini-PCIe |
Video (Display) Chipset | TBD (Unknown) |
Manufacturer | EVOC |
EP600VEEA-1GE
Axiomtek EP600 EPIC SBC with Eden 1 GHz CPU (fan required) onboard, CRT/LVDS LCD, dual Fast Ethernet and AC’97 audio
System Chipset | Intel ITE8888G |
---|---|
System Chipset | VIA VT8237R+ |
System Chipset | VIA Luke |
Ethernet Controller | Realtek RTL8100 |
Ethernet Controller | Realtek RTL8139 |
Ethernet Controller | Realtek RTL8110 |
Bus Interface | TBD (Unknown) |
CPU Socket | Embedded |
Board Form | EPIC (4.528 x 6.496 in / 115 x 165 mm) |
Expansion Bus Interface | PCI-104 |
Expansion Bus Interface | PC/104 |
Video (Display) Chipset | TBD (Unknown) |
Manufacturer | AXIOMTEK |

EP820VEEA-1GE
AXIOMTEK EP820VEEA EPIC SBC with Intel® 910GMLE chipset, ULV Intel® Celeron® M 1 GHz/ZC CPU onboard, VGA/LVDS LCD, 2 10/100Mbps (Intel® i82551QM-Intel® i82562GZ) and audio
System Chipset | Intel 915 |
---|---|
Ethernet Controller | Intel 82562 |
Ethernet Controller | Intel 82551 |
Video (Display) Chipset | Intel 910GMLE |
Video (Display) Chipset | Intel GMCH |
CPU Socket | Socket 478 (Socket N, mPGA478, mPGA478B) |
Bus Interface | TBD (Unknown) |
Board Form | EPIC (4.528 x 6.496 in / 115 x 165 mm) |
Expansion Bus Interface | PCI-104 |
Video (Display) Chipset | Intel 915G |
Manufacturer | AXIOMTEK |
FSC-1817
Evoc FSC-1817 CPU Board. PICMG1.3 | Intel Core i7,Xeon E3-,Core i5,Core i3 | LGA 1155CoreTM | VGA | DVI | 2GbE | Audio
System Chipset | Intel B65 |
---|---|
System Chipset | Intel Q67 |
Ethernet Controller | TBD (Unknown) |
Video (Display) Chipset | Integrated |
Bus Interface | TBD (Unknown) |
CPU Socket | Socket 1155 (Socket H2) |
Expansion Bus Interface | TBD (Unknown) |
Board Form | TBD |
Manufacturer | EVOC |

HS-6037ZM V2.1
Boser | HS-6037ZM V2.1 | Socket 370 PICMG Bus SBC with CRT/Panel
Ethernet Controller | Intel 82559 |
---|---|
Video (Display) Chipset | C&T 69000 |
CPU Socket | Socket 370 |
Bus Interface | TBD (Unknown) |
System Chipset | Intel 82443BX |
Expansion Bus Interface | PC/104 |
Board Form | PICMG ¾ Size (7.5 X 4.8 in / 191 x 123 mm) |
Manufacturer | BOSER |